|
3楼
楼主 |
发表于 2014/11/10 21:49
|
只看该作者
每日龙虎榜详情
个股龙虎榜统计
证券营业部上榜统计
机构席位追踪
机构席位成交明细
[帮助说明] [意见反馈] 一个月三个月六个月一年序号 营业部名称 龙虎榜成交
金额(万) 上榜次数 买入额(万) 买入次数 卖出额(万) 卖出次数 净买入额前三名个股
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1077149.80 509 726518.36 369 350631.44 188 永泰能源 万向钱潮 中核科技
2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 989839.55 469 626454.93 335 363384.63 195 成飞集成 航天科技 鲁抗医药
3 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 782064.68 401 494255.86 292 287808.82 160 景兴纸业 四川长虹 中国交建
4 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 646530.33 337 369509.40 230 277020.93 174 中信重工 中国交建 百圆裤业
5 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 522541.27 203 318726.45 140 203814.82 77 成飞集成 深天马A 盈方微
6 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 495149.62 241 323441.47 171 171708.15 85 中国中铁 航天科技 景兴纸业
7 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 457633.06 150 303150.81 98 154482.25 64 TCL集团 万向钱潮 中航飞机
8 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 406263.84 202 241528.30 141 164735.55 80 深天马A 西南药业 国睿科技
9 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 389732.69 234 215086.73 163 174645.96 99 景兴纸业 榕基软件 利达光电
10 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 388311.17 61 258349.80 46 129961.37 22 万向钱潮 怡亚通 方正科技
11 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 372838.56 144 261047.08 106 111791.48 49 中国一重 海南橡胶 万向钱潮
12 国泰君安交易单元(010000) 359395.01 217 252166.16 149 107228.85 77 万向钱潮 华昌达 东旭光电
13 西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 337285.13 198 240632.01 146 96653.12 70 云南白药 华联股份 盛屯矿业
14 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 334804.09 196 182504.07 124 152300.02 112 巨龙管业 莎普爱思 东源电器
|
|