稀缺资源股---西部矿业(601168)腾飞在即,正是买入好时机!!!
本人从技术分析分析此股突破后会抽正是买入好时机(本人在18.51元买入5000股)
个人观点,供参考!
特别提示:照此买入风险自负。
选几个(低价、低位、形态、 资金流入都不错的个股)
---给朋友们参考!
600734
600861
600398
600006
600191
600565
600127
000886
600352
000735
600462
000820
注明:不是推荐,只供参考。
代码 | 名称 | 今年以来涨幅(%) | 现价 | 市盈率 | 流通股本(万股) | 所属行业 | 2008年EPS | 2009年EPS | 2010年EPS |
000002 | 万 科A | 8.637 | 8.93 | 13.48 | 966089 | 房地产 | 0.37 | 0.48 | 0.66 |
000608 | 阳光股份 | 3.626 | 7.43 | 12.8 | 74991 | 房地产 | 0.05 | 0.50 | 0.58 |
000828 | 东莞控股 | 7.564 | 7.11 | 20.99 | 103952 | 公路桥梁 | 0.18 | 0.28 | 0.34 |
000916 | 华北高速 | 7.075 | 4.54 | 20.4 | 41137 | 公路桥梁 | 0.23 | 0.27 | 0.22 |
000918 | 嘉凯城 | 7.673 | 8.42 | 13.62 | 52785 | 房地产 | -1.44 | 0.83 | 0.62 |
000979 | 中弘地产 | -8.215 | 9 | 9.89 | 29599 | 房地产 | -0.82 | 1.02 | 1.64 |
600004 | 白云机场 | 2.154 | 9.01 | 17.63 | 115000 | 交通运输 | 0.42 | 0.47 | 0.51 |
600011 | 华能国际 | 3.819 | 5.98 | 23.71 | 287821 | 电力行业 | -0.31 | 0.42 | 0.29 |
600017 | 日照港 | 5.882 | 4.32 | 22.93 | 226515 | 交通运输 | 0.21 | 0.26 | 0.19 |
600029 | 南方航空 | -14.476 | 8.33 | 14.09 | 480000 | 交通运输 | -0.74 | 0.05 | 0.70 |
600115 | 东方航空 | -2.888 | 6.39 | 13.39 | 266195 | 交通运输 | -2.86 | 0.08 | 0.48 |
600173 | 卧龙地产 | 8.199 | 6.73 | 18.06 | 72506 | 房地产 | 0.31 | 0.41 | 0.37 |
600221 | 海南航空 | -8.807 | 8.18 | 11.2 | 334519 | 交通运输 | -0.40 | 0.09 | 0.74 |
600240 | 华业地产 | -0.671 | 7.4 | 16.34 | 64500 | 房地产 | 0.15 | 0.18 | 0.45 |
600246 | 万通地产 | 6.908 | 6.19 | 18.21 | 121680 | 房地产 | 1.04 | 0.27 | 0.34 |
600269 | 赣粤高速 | 5.386 | 5.87 | 10.91 | 233541 | 公路桥梁 | 0.94 | 0.53 | 0.54 |
600350 | 山东高速 | 7.066 | 5 | 13.44 | 66660 | 公路桥梁 | 0.37 | 0.31 | 0.37 |
600368 | 五洲交通 | 8.743 | 7.96 | 20.69 | 55587 | 公路桥梁 | 0.20 | 0.28 | 0.38 |
600377 | 宁沪高速 | 5.271 | 6.99 | 14.17 | 43266 | 公路桥梁 | 0.31 | 0.40 | 0.49 |
600622 | 嘉宝集团 | -2.159 | 9.97 | 15.17 | 51430 | 房地产 | 0.32 | 0.54 | 0.66 |
600657 | 信达地产 | 9.477 | 6.7 | 24.41 | 49703 | 房地产 | 0.49 | 0.42 | 0.27 |
600717 | 天津港 | 8.273 | 9.03 | 18.83 | 167477 | 交通运输 | 0.57 | 0.38 | 0.48 |
600795 | 国电电力 | 6.536 | 3.26 | 20.9 | 1395428 | 电力行业 | 0.03 | 0.29 | 0.21 |
600864 | 哈投股份 | 4.074 | 8.94 | 17.79 | 54638 | 电力行业 | 0.53 | 0.39 | 0.50 |
600978 | 宜华木业 | 0.806 | 6.25 | 22.81 | 100466 | 家具行业 | 0.18 | 0.29 | 0.24 |
600987 | 航民股份 | 7.151 | 9.29 | 16.73 | 29505 | 纺织行业 | 0.30 | 0.38 | 0.56 |
601000 | 唐山港 | 5.409 | 7.99 | 23.23 | 20000 | 交通运输 | 0.21 | 0.32 | 0.38 |
601107 | 四川成渝 | 5.279 | 6.98 | 18.64 | 115745 | 公路桥梁 | 0.21 | 0.30 | 0.38 |
601186 | 中国铁建 | 5.498 | 7.1 | 20.63 | 1001625 | 建筑建材 | 0.32 | 0.53 | 0.34 |
601288 | 农业银行 | 8.209 | 2.9 | 9.93 | 1534235 | 金融行业 | 0.20 | 0.25 | 0.33 |
601390 | 中国中铁 | 8.545 | 4.7 | 13.37 | 1662501 | 建筑建材 | 0.05 | 0.32 | 0.35 |
601398 | 工商银行 | 9.198 | 4.63 | 9.78 | 26222512 | 金融行业 | 0.33 | 0.39 | 0.48 |
601818 | 光大银行 | 1.515 | 4.02 | 12.71 | 400000 | 金融行业 | 0.26 | 0.26 | 0.36 |
601866 | 中海集运 | 5.357 | 4.72 | 13.12 | 769846 | 交通运输 | 0.01 | -0.56 | 0.36 |
601880 | 大连港 | 3.553 | 4.08 | 22.21 | 76182 | 交通运输 | 0.25 | 0.20 | 0.22 |
601899 | 紫金矿业 | -3.41 | 7.93 | 23.88 | 632497 | 有色金属 | 0.22 | 0.24 | 0.33 |
601988 | 中国银行 | 6.192 | 3.43 | 9.17 | 19552496 | 金融行业 | 0.25 | 0.32 | 0.39 |
601998 | 中信银行 | 8.381 | 5.69 | 10.33 | 2641771 | 金融行业 | 0.34 | 0.37 | 0.55 |
相煎何大急,进这网的我想90%都是兴圈里人,或许在某个场合还一起举过杯,共饮过,何必呢?我觉得别人能说出 ...
逍遥 发表于 2011/5/5 19:39
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://ms.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |