1. | 公司是工具箱柜行业龙头。公司是国内最早进入钢制工具箱柜行业的规模企业;公司产品80%以上通过ODM模式销售,较国内以OBM模式销售的同行具有明显的优势;公司产品系列较全,基本涵盖了国际工具箱柜市场的所有产品,市场定位在中高档产品市场,产量、销售量、出口量、产品质量等综合指标均排名全国首位,长期的积累也使公司稳占亚洲同行的龙头。 |
2. | 细分市场竞争优势:公司是国内最早从事钢制工具箱柜产品研发、生产与销售的规模企业之一,拥有丰富的产品设计、生产管理及市场销售经验。在国内钢制工具箱柜企业销售收入超过1000 万元企业不到10 家的情况下,公司2006 年销售额已达3.48 亿元,在行业中具有领先性的竞争优势和突出地位。依据中国五金制品协会工具五金分会提供的资料,公司2006 年生产量、销售量、出口量等综合指标均居全国工具箱柜行业第一名。 |
3. | 技术研发优势:公司在工具箱柜行业经过十余年的研发积累,已经拥有国际先进的产品成型技术、焊接技术、表面处理技术、装配技术、柔性生产技术等,有效地提高了劳动生产率及产品质量。公司目前拥有自主知识产权专利25项,另有2项发明专利、7项实用新型专利和11项外观设计专利正在申请中。目前新产品的开发周期仅为10-30天,公司产品的开发设计具有“研发项目多、反应周期短”的优势,从而在新产品品种和新产品推出速度上具备竞争优势。 |
4. | 销售优势:公司已经与国际上大型知名五金工具制造商、经销商和中间贸易商如华特罗、史耐邦、史丹利、丹纳赫、中央采购、沃尔玛等建立了良好的协作关系,客户关系紧密且稳定,同时客户数量保持稳步增加。对于公司来说,与国外客户建立长期、稳定的供应合作关系是保持公司行业龙头地位的重要因素,这一优势在短期内很难被竞争对手取代。 |
5. | 质量控制优势:公司自设立以来严格推行全面质量管理,不断完善质量管理体系,已通过了ISO9001:2000 质量管理体系认证,支架类产品已通过德国TUV 认证机构的GS安全认证。现已形成从原材料采购、研发设计、模具开发、生产制造、成品出厂一整套完整的质量控制体系。 |
6. | 设备优势:公司的生产、研发、检测设备都具有国际先进性。公司成立以来分别从日本、比利时引进了数控机床、折弯机、剪板机、焊接设备;并从瑞士、德国引进了全套的涂装设备,已经形成了实力雄厚的钣金加工中心和涂装、总装生产线,总体上达到了世界领先的技术水平。 |
7. | 品牌优势:公司的企业品牌已经被长期在国内采购的跨国大型五金经销商、零售商和中间贸易商所熟知,在研发设计、产品品质、交货时间、客户服务等方面获得了客户广泛认同。公司历来非常重视品牌建设,“通润”产品近年来被授予“苏州名牌产品”、“江苏市场名牌产品”、“中国优质推广产品(重点推广单位)”、“中国科技创新示范产品”等荣誉,在国内具有较高知名度。因此,公司在国内竞争中具有品牌优势。 |
8. | 地域优势:公司拥有采购半径小、运输成本低、配套加工齐全的地域优势。公司地处经济发达的长三角地区的中心地带,港口、公路、铁路建设齐备,交通便捷;公司所在地常熟市经济发达,多年名列全国百强县前十名,公司所处区域配套厂家众多,公司全部生产所需的原材料运输半径均在2 小时以内。 |
9. | 强强联合,共同缔造产业价值:公司立足高端,合作伙伴均为行业龙头,钢制工具箱方面北美最大的8家知名工具箱柜制造商中有6家是公司客户。而电器产品方面公司是西门子中压部、ABB低压的长期紧密合作单位,是GE公司的授权供应商。 |
10. | 进军新能源,探索战略转型:2011年7月5日公司公告,为抓住新能源产业发展机遇,丰富公司产品结构,探索企业转型升级的发展道路,提升公司综合实力,2011年7月1日公司与教育部光伏系统工程研究中心签订了全面合作协议。合作协议的签订,利于合作双方发挥各自的优势,并有可能推动公司在新能源与节能领域的技术研发能力,以及光伏系统产业化的发展,丰富公司产品系列,提升公司研发水平和创新能力,对公司转型升级产生积极影响,符合公司的战略规划。 |
11. | 近期重大事项分析:2014年8月27日公告,公司与常熟市鼎润资产管理有限公司和常熟市通润开关厂有限公司签订了《常熟市通润开关厂有限公司增资协议》,约定对通润开关以2013年末未分配利润、资本公积金和现金按各股东持股比例转增注册资本490万元,本次增资后通润开关注册资本由1530万元增至2020万元,公司与鼎润公司分别持有其总股本的65.36%和34.64%。本次增资符合通润开关经营发展的需要,有利于其做大做强,提高该公司的竞争实力。 |
自由飞翊668 发表于 2015/3/12 09:08
在有二千多家上市公司中找到一家能够持续上涨的股票不容易,但是最难的还是能够耐得住庄家的吸筹打压和持续 ...
自由飞翊668 发表于 2015/3/12 09:08
在有二千多家上市公司中找到一家能够持续上涨的股票不容易,但是最难的还是能够耐得住庄家的吸筹打压和持续 ...
自由飞翊668 发表于 2015/3/19 20:22
3月12日,鄙人斗胆推出000725 京东方,时价3.12元,果然奇迹出现,京东方连续二天涨停板,股价最高见3.95元 ...
西西西 发表于 2015/6/27 20:44
星期一进好想你
576462236 发表于 2015/6/27 20:51
你也是一把好手!多发表带领大家共同富裕嘛,天天夜谈哪里有什么咸搭味。
576462236 发表于 2015/4/25 10:18
股市是人生大学堂!
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://ms.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |