咨询信息 | |||||
咨询人 | 胖大海 | ||||
类型 | 求决 | 来信时间 | 2013-03-26 21:45:05 | ||
标题 | :《关于印发稳步提高我省欠发达地区基层公职人员津贴补贴水平意见的通知》粤人社发[2011] 275号 | ||||
内容 | 请问梅州市人社局: 省里有没有下发这个文件:《关于印发稳步提高我省欠发达地区基层公职人员津贴补贴水平意见的通知》粤人社发[2011] 275号 兴宁市完成情况如何?市人社局是如何监督的? | ||||
回复信息 | |||||
回复类型 | 答复 | ||||
处理部门 | 梅州市直 - 市人力资源和社会保障局 | 处理时间 | 2013-04-03 15:56:48 | ||
处理意见 | 你好!你的来信已收悉,现答复如下: 兴宁市人民政府根据粤人社[2011]275号文件精神,制定了稳步提高欠发达地区基层公职人员津贴补贴水平的实施办法,明确了步骤。兴宁市人民政府通过发展区域经济,挖潜自身财力,优化财政支出结构,在考虑其他群体收入状况的同事,逐年稳步提高本机机关事业单位公职人员津贴补贴水平,2011年底已经完成了第一个目标,2012年底第二个目标任务也正在做测算、报批中,即将得到体现。 |
大家看到没有,网民写给兴宁市政府的信他们都不回复(以谢谢你的来信回复),且不公开,所以我们现在明天基 ...
liwei02 发表于 2013/4/3 21:04
人均3万才是第二个目标,也就是人平均工资2500,要2012年底实现的。
宁水之西 发表于 2013/4/5 00:56
人均3万才是第二个目标,也就是人平均工资2500,要2012年底实现的。
宁水之西 发表于 2013/4/5 00:56
人均3万才是第二个目标,也就是人平均工资2500,要2012年底实现的。
宁水之西 发表于 2013/4/5 00:56
你理解有误,是津贴补贴平均3万元。
炸雷 发表于 2013/4/5 19:15
提高欠发达地区基层公职人员津贴补贴水平,力争到2012年底达到年人均3万元的保障目标,
xnsfgh 发表于 2013/4/5 21:04
兴宁最后一个月才增生活补贴,却误导为是2012年全年。这样兴宁就完成了人均3万的第二个目标?
xnsfgh 发表于 2013/4/5 09:27
不是工资人均3万,而是津贴补贴人均3万,单津贴每月2500
hwarling2 发表于 2013/4/5 09:55
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://ms.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |